재무정보
연결 손익계산서
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,944 | 9,680 | 12,507 | 15,344 |
| 영업이익 | 1,035 | 579 | 1,068 | 1,277 |
| 당기순이익 | 582 | 10 | (112) | 656 |
연결 재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 3,835 | 4,316 | 6,156 | 7,005 |
| 비유동자산 | 10,255 | 12,935 | 13,290 | 13,173 |
| 자산총계 | 14,090 | 17,251 | 19,446 | 20,178 |
| 유동부채 | 4,421 | 6,447 | 6,202 | 8,272 |
| 비유동부채 | 4,787 | 5,360 | 7,186 | 5,380 |
| 부채총계 | 9,208 | 11,807 | 13,388 | 13,652 |
| 자본총계 | 4,882 | 5,444 | 6,058 | 6,527 |
| 자본과 부채 총계 | 14,090 | 17,251 | 19,446 | 20,178 |
별도 손익계산서
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,081 | 5,819 | 7,976 | 10,550 |
| 영업이익 | 522 | 167 | 232 | 434 |
| 당기순이익 | 165 | (430) | (207) | 401 |
별도 재무상태표
단위 : 억원
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,616 | 2,515 | 2,563 | 4,101 |
| 비유동자산 | 6,851 | 7,317 | 7,692 | 7,288 |
| 자산총계 | 9,467 | 9,832 | 10,255 | 11,389 |
| 유동부채 | 3,152 | 4,535 | 3,407 | 5,213 |
| 비유동부채 | 2,736 | 1,566 | 2,540 | 1,527 |
| 부채총계 | 5,888 | 6,101 | 5,946 | 6,740 |
| 자본총계 | 3,579 | 3,731 | 4,308 | 4,649 |
| 자본과 부채 총계 | 9,467 | 9,832 | 10,255 | 11,389 |